Backpack Securities
Backpack · backpack.exchange
Mkt capMarket cap
$27.43M
Dex liqDEX liquidity
$22.36M
Dex vol 24hDEX volume 24h
$93.48M
TokensTokens
92
- Legal claim
- Backpack states these are real US stocks with full shareholder rights, transferable to any brokerage and usable as collateral on their exchange.
- Custody
- Backpack is a licensed financial institution (MiCA in the EU, MiFID II/CySEC for derivatives, VARA in Dubai, FinCEN registration in the US) publishing daily proof of reserves.
- Token standard
- Token-2022
- Verification status
- Claims read from backpack.exchange on 2026-10-03; the legal structure behind the tokens is not published in detail.
Read at backpack.exchange/stocks on 2026-10-03.
Backpack Securities tokens by ticker and chain
92| $150.07 | +1.03% | $3.81M | |
| $967.81 | +6.17% | $3.07M | |
| $155.21 | +6.56% | $2.34M | |
| $202.00 | -0.07% | $1.79M | |
| $619.95 | -1.85% | $1.31M | |
| $6.34 | +3.23% | $950.9K | |
| $408.24 | +3.96% | $483.2K | |
| $1,360.83 | +7.54% | $425.3K | |
| $52.78 | +7.04% | $388.5K | |
| $24.53 | +3.20% | $276.1K | |
| $57.99 | +5.88% | $260.9K | |
| $142.76 | +2.06% | $257.8K | |
| $27.92 | +1.50% | $248.4K | |
| $95.18 | +5.35% | $244.9K | |
| $100.90 | +1.36% | $222.7K | |
| $87.52 | -5.85% | $222.3K | |
| $3.18 | +13.69% | $215.9K | |
| $36.45 | -3.80% | $199.5K | |
| $217.70 | -0.20% | $197.8K | |
| $33.56 | +9.01% | $192.3K | |
| $62.58 | -0.87% | $178.2K | |
| $37.60 | -1.10% | $176.3K | |
| $388.97 | -0.51% | $157.3K | |
| $252.92 | +2.09% | $152.1K | |
| $173.78 | +12.60% | $146.6K | |
| $6.90 | +5.82% | $136.6K | |
| $6.02 | +0.25% | $136.3K | |
| $135.54 | -4.33% | $133.9K | |
| $75.94 | +2.70% | $132.3K | |
| $1,119.05 | +0.74% | $125.3K | |
| $324.74 | +2.53% | $124.4K | |
| $1,276.80 | -0.04% | $124.0K | |
| $53.40 | +1.20% | $117.3K | |
| $12.92 | -2.20% | $116.8K | |
| $529.47 | -0.50% | $111.9K | |
| $6.07 | -1.89% | $107.8K | |
| $247.63 | +1.31% | $105.0K | |
| $349.12 | -0.18% | $104.4K | |
| $36.25 | +1.49% | $100.4K | |
| $2.97 | +1.75% | $98.2K | |
| $248.45 | -0.15% | $98.1K | |
| $621.69 | +4.32% | $95.5K | |
| $1.94 | -5.61% | $94.3K | |
| $231.17 | +4.87% | $94.0K | |
| $60.45 | +4.28% | $91.9K | |
| $996.07 | +0.11% | $88.4K | |
| $104.41 | +2.75% | $87.1K | |
| $41.01 | +0.18% | $82.5K | |
| $29.63 | -1.22% | $81.0K | |
| $27.91 | +5.45% | $75.1K | |
| $1.02 | +1.08% | $75.1K | |
| $203.14 | -0.03% | $72.9K | |
| $165.56 | -1.10% | $72.6K | |
| $103.12 | -12.34% | $69.2K | |
| $27.91 | +1.72% | $67.7K | |
| $7.02 | -3.06% | $66.8K | |
| $168.14 | +0.66% | $65.2K | |
| $160.54 | +3.94% | $65.0K | |
| $33.80 | -2.80% | $62.9K | |
| $106.15 | -2.09% | $59.4K | |
| $165.61 | -0.23% | $58.5K | |
| $121.13 | -2.74% | $55.0K | |
| $2.84 | -1.36% | $54.3K | |
| $9.01 | +5.66% | $52.5K | |
| $21.62 | +1.17% | $51.8K | |
| $20.52 | -1.48% | $51.2K | |
| $5.64 | -4.14% | $49.7K | |
| $1.98 | -7.68% | $49.6K | |
| $566.96 | +2.12% | $48.8K | |
| $5.83 | -4.26% | $46.5K | |
| $167.74 | -0.46% | $46.4K | |
| $438.37 | -0.11% | $43.1K | |
| $4.88 | -2.18% | $39.5K | |
| $223.29 | +7.44% | $38.3K | |
| $12.56 | +7.36% | $37.8K | |
| $13.65 | +2.38% | $36.9K | |
| $9.40 | +3.09% | $36.7K | |
| $268.99 | +0.13% | $36.6K | |
| $22.77 | +0.83% | $35.3K | |
| $345.54 | +2.47% | $35.0K | |
| $508.82 | +5.14% | $33.5K | |
| $27.71 | +2.04% | $33.4K | |
| $43.57 | +0.12% | $32.1K | |
| $115.18 | +0.21% | $29.6K | |
| $2.92 | +1.46% | $27.5K | |
| $17.67 | -4.05% | $24.3K | |
| $19.93 | +2.14% | $21.2K | |
| $12.37 | -1.96% | $8.8K | |
| — | — | — | |
| SBIT | — | — | — |
| TKNZ | — | — | — |
| — | — | — |
Chains with deployments:
Solana