Coinbase Tokenized Stocks
Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) · www.base.org/stocks
Mkt capMarket cap
$36.37M
Dex liqDEX liquidity
$8.50M
Dex vol 24hDEX volume 24h
$95.30M
TokensTokens
62
- Legal claim
- Shares brought onchain by Coinbase: each token is a beneficial claim on a real share held in regulated, bankruptcy-remote custody separate from Coinbase.
- Custody
- Regulated, bankruptcy-remote custody, separate from Coinbase.
- Redemption
- Eligible non-US users via Coinbase; DEX trading on Base (Aerodrome).
- Eligibility
- Eligible jurisdictions outside the US only.
- Token standard
- B20 on Base
- Price oracle
- Chainlink
- Dividends & splits
- Per prospectus filed with ADGM FSRA.
- Verification status
- NVDA prospectus filed with FSRA (ADGM).
Read at base.org/stocks on 2026-10-03.
Coinbase Tokenized Stocks tokens by ticker and chain
62| $254.50 | -0.64% | $1.28M | |
| $217.40 | +1.22% | $1.22M | |
| $618.85 | -1.62% | $858.2K | |
| $141.19 | +1.65% | $729.0K | |
| $324.91 | +2.57% | $698.0K | |
| $345.03 | +0.46% | $492.2K | |
| $148.97 | +1.72% | $426.5K | |
| $954.34 | +5.29% | $362.2K | |
| $1,343.25 | +6.88% | $286.7K | |
| $527.96 | -0.56% | $260.4K | |
| $197.65 | +0.17% | $230.3K | |
| $406.26 | +4.11% | $192.9K | |
| $154.37 | +6.65% | $148.3K | |
| $28.27 | 0.00% | $138.3K | |
| $131.19 | 0.00% | $104.9K | |
| $1,283.76 | +0.20% | $104.8K | |
| $342.42 | 0.00% | $104.0K | |
| $569.13 | +7.86% | $101.9K | |
| $237.57 | -1.22% | $100.2K | |
| $63.64 | -8.26% | $93.0K | |
| $229.88 | +2.08% | $50.8K | |
| $11.88 | +2.06% | $44.5K | |
| $79.72 | -17.11% | $33.7K | |
| $78.06 | -5.39% | $32.5K | |
| $66.15 | -2.38% | $32.5K | |
| $237.56 | -11.17% | $31.8K | |
| $11.89 | -4.21% | $28.7K | |
| $8.88 | +1.78% | $27.7K | |
| $3.28 | -5.01% | $27.6K | |
| $76.93 | -1.29% | $27.3K | |
| $12.46 | -1.92% | $26.9K | |
| $14.71 | -7.08% | $26.7K | |
| $13.11 | +1.66% | $26.4K | |
| $11.37 | -1.15% | $26.2K | |
| $39.19 | -5.29% | $25.9K | |
| $4.35 | -0.82% | $25.8K | |
| $77.12 | -5.52% | $19.2K | |
| $158.40 | +85.78% | $11.0K | |
| $25.50 | -3.30% | $10.3K | |
| $244.83 | 0.00% | $7.4K | |
| $92.84 | 0.00% | $6.1K | |
| $220.64 | 0.00% | $4.6K | |
| $54.16 | 0.00% | $4.6K | |
| $44.54 | 0.00% | $1.3K | |
| $203.66 | +1.25% | $720.02 | |
| $59.90 | +7.93% | $631.84 | |
| $6.55 | 0.00% | $615.60 | |
| $148.26 | 0.00% | $445.35 | |
| $40.37 | 0.00% | $417.97 | |
| $6.35 | 0.00% | $341.27 | |
| $39.63 | 0.00% | $279.84 | |
| $3,273.86 | +1009.15% | $199.65 | |
| $178.76 | 0.00% | $199.62 | |
| $1,611.83 | 0.00% | $180.92 | |
| $66.63 | -45.17% | $150.48 | |
| $86.52 | -0.62% | $140.46 | |
| $93.71 | -0.62% | $101.61 | |
| $23.34 | 0.00% | $85.320 | |
| $61.67 | -45.09% | $80.740 | |
| $5.39 | -28.97% | $74.590 | |
| $4.16 | -6.88% | $50.820 | |
| — | — | — |
Chains with deployments:
Base