Reality Protocol (Bitget rTokens)
Reality · www.bitget.com
Mkt capMarket cap
$156.10M
Dex liqDEX liquidity
$394.8K
Dex vol 24hDEX volume 24h
$51.1K
TokensTokens
640
- Legal claim
- rTokens issued by Reality, a licensed RWA issuance platform, distributed via Bitget; 1:1 backed, USDT settled.
- Redemption
- Via Bitget
- Eligibility
- Non-US
- Token standard
- ERC-20 (Arbitrum)
- Verification status
- Tokens trade in Arbitrum DEX pools (checked 2026-10-03). Bitget's RWA page did not answer from here, so custody and attestations remain unverified.
Reality Protocol (Bitget rTokens) tokens by ticker and chain
640| $149.09 | +1.08% | $104.1K | |
| $346.33 | +1.16% | $103.5K | |
| $80.85 | +1.54% | $97.8K | |
| $87.68 | -6.35% | $89.4K | |
| $1,254.69 | +1.12% | — | |
| $139.59 | -1.81% | — | |
| $31.33 | -3.62% | — | |
| $907.76 | +2.75% | — | |
| $317.34 | -1.21% | — | |
| $89.51 | +3.12% | — | |
| $99.07 | +0.22% | — | |
| $230.70 | +1.23% | — | |
| $214.91 | +1.38% | — | |
| $390.74 | +4.07% | — | |
| $67.65 | +1.53% | — | |
| $708.76 | +0.51% | — | |
| $328.56 | +1.73% | — | |
| $88.64 | +5.48% | — | |
| $525.71 | +1.59% | — | |
| $420.62 | +0.77% | — | |
| $107.12 | -2.86% | — | |
| $54.11 | — | — | |
| $763.76 | +0.35% | — | |
| $159.14 | -1.71% | — | |
| $48.98 | -5.95% | — | |
| $48.89 | +2.91% | — | |
| $528.51 | +0.60% | — | |
| $144.89 | +3.32% | — | |
| $8.38 | +2.41% | — | |
| $39.14 | -0.36% | — | |
| $37.90 | +1.60% | — | |
| $125.91 | -0.97% | — | |
| $153.00 | -0.19% | — | |
| $629.22 | -1.84% | — | |
| $77.69 | -1.82% | — | |
| $53.49 | +2.09% | — | |
| $63.56 | -3.33% | — | |
| $71.30 | +6.69% | — | |
| $154.44 | +1.89% | — | |
| $488.34 | +1.93% | — | |
| $20.90 | -3.18% | — | |
| $26.29 | -5.96% | — | |
| $203.07 | +5.98% | — | |
| $48.07 | -1.78% | — | |
| $247.77 | -0.44% | — | |
| $33.88 | -0.91% | — | |
| $55.20 | +4.65% | — | |
| $177.70 | +1.16% | — | |
| $8.54 | +4.75% | — | |
| $196.94 | +0.13% | — | |
| $250.79 | +1.01% | — | |
| $353.02 | +3.03% | — | |
| $126.39 | +2.05% | — | |
| $806.90 | +6.48% | — | |
| $702.05 | +0.36% | — | |
| $25.34 | +5.11% | — | |
| $25.82 | -1.85% | — | |
| $259.48 | -0.34% | — | |
| $1,572.87 | -0.07% | — | |
| $8.67 | +5.82% | — | |
| $219.08 | +5.38% | — | |
| $55.85 | +5.64% | — | |
| $39.05 | +0.41% | — | |
| $55.90 | +1.22% | — | |
| $2.94 | +3.13% | — | |
| $52.98 | +0.61% | — | |
| $381.50 | +0.97% | — | |
| $99.32 | -0.85% | — | |
| $147.03 | — | — | |
| $3.23 | — | — | |
| $200.01 | +2.83% | — | |
| $17.82 | -0.92% | — | |
| $221.11 | +4.55% | — | |
| $1,666.29 | -0.53% | — | |
| $366.90 | -0.16% | — | |
| $645.34 | +2.03% | — | |
| $37.50 | -2.06% | — | |
| $23.44 | — | — | |
| $326.56 | — | — | |
| $538.25 | +1.86% | — | |
| $203.33 | -0.46% | — | |
| $4.03 | -3.84% | — | |
| $15.60 | — | — | |
| $156.83 | -1.17% | — | |
| $853.91 | +4.57% | — | |
| $195.59 | +0.51% | — | |
| $50.53 | -0.31% | — | |
| $6.86 | -0.75% | — | |
| $449.89 | -0.52% | — | |
| $81.76 | +0.21% | — | |
| $234.70 | +1.71% | — | |
| $32.63 | -1.03% | — | |
| $87.27 | +0.97% | — | |
| $14.40 | -1.60% | — | |
| $30.66 | -1.82% | — | |
| $100.76 | +0.67% | — | |
| $100.55 | — | — | |
| $135.40 | -0.32% | — | |
| $6.10 | — | — | |
| $120.02 | — | — |
Chains with deployments:
Arbitrum