Robinhood Stock Tokens
Robinhood Europe UAB · robinhood.com
Mkt capMarket cap
$154.18M
Dex liqDEX liquidity
$67.60M
Dex vol 24hDEX volume 24h
$178.61M
TokensTokens
193
- Legal claim
- Derivative debt securities issued by Robinhood Europe that track the price of the underlying stock. Holders do not own the shares.
- Custody
- Robinhood holds hedging positions; token is an unsecured claim against the issuer.
- Redemption
- No direct redemption for shares; sell back on Robinhood or on DEXs.
- Eligibility
- EU customers via Robinhood app; onchain tokens transferable on Arbitrum and Robinhood Chain.
- Token standard
- ERC-20
- Price oracle
- Chainlink Tokenized Equity Feeds
- Dividends & splits
- Dividends reflected in token price; issuer handles adjustments.
- Verification status
- Structure from Robinhood Europe's published terms; their support pages did not answer from here on 2026-10-03, so the wording has not been re-read since 2026-09-11.
Robinhood Stock Tokens tokens by ticker and chain
193| $771.12 | +0.25% | $10.36M | |
| $218.28 | +1.42% | $9.60M | |
| $149.61 | +1.23% | $5.35M | |
| $370.37 | -0.17% | $4.27M | |
| $143.49 | -2.50% | $3.96M | |
| $81.40 | +2.51% | $2.96M | |
| $622.78 | -1.84% | $2.49M | |
| $321.28 | +1.04% | $2.15M | |
| $958.80 | +4.80% | $2.09M | |
| $724.67 | +1.74% | $2.08M | |
| $27.99 | +1.55% | $1.67M | |
| $23.34 | -0.44% | $1.51M | |
| $165.60 | -0.02% | $1.30M | |
| $254.18 | +1.99% | $1.12M | |
| $158.78 | -0.25% | $1.09M | |
| $137.28 | -1.10% | $1.03M | |
| $408.98 | +4.11% | $977.5K | |
| $155.26 | +6.31% | $919.7K | |
| $94.77 | +4.83% | $916.8K | |
| $198.34 | +0.01% | $898.3K | |
| $567.80 | +6.94% | $781.9K | |
| $6.37 | +3.42% | $768.1K | |
| $531.58 | -0.43% | $675.2K | |
| $346.85 | +0.71% | $645.8K | |
| $201.25 | -1.37% | $511.2K | |
| $101.36 | -0.06% | $487.2K | |
| $2.98 | +3.70% | $470.4K | |
| $436.10 | +3.10% | $440.1K | |
| $48.79 | +1.09% | $407.3K | |
| $1,348.87 | +7.08% | $384.6K | |
| $54.26 | +0.06% | $340.8K | |
| $995.72 | -0.33% | $331.1K | |
| $506.80 | +8.65% | $287.1K | |
| $205.23 | +4.87% | $286.2K | |
| $99.99 | -0.46% | $272.9K | |
| $1,273.76 | -0.44% | $248.0K | |
| $6.07 | -4.10% | $188.4K | |
| $104.80 | +5.56% | $182.6K | |
| $62.50 | -3.39% | $166.1K | |
| $22.82 | -2.15% | $136.1K | |
| $221.82 | +7.71% | $130.9K | |
| $248.43 | -1.49% | $125.4K | |
| $29.03 | -0.29% | $123.6K | |
| $344.94 | +2.32% | $108.9K | |
| $6.89 | -1.59% | $107.1K | |
| $329.62 | +3.13% | $106.4K | |
| $106.64 | +4.32% | $97.3K | |
| $17.20 | +9.43% | $91.2K | |
| $267.40 | +0.22% | $89.6K | |
| $9.64 | +5.53% | $87.7K | |
| $12.35 | -1.03% | $86.8K | |
| $58.77 | +6.28% | $85.6K | |
| $173.28 | +1.24% | $81.6K | |
| $11.72 | -0.09% | $80.5K | |
| $11.14 | +0.57% | $80.1K | |
| $10.39 | -4.14% | $74.0K | |
| $619.26 | +3.95% | $69.7K | |
| $129.84 | -2.19% | $65.2K | |
| $341.35 | +5.46% | $60.9K | |
| $5.67 | +3.67% | $60.9K | |
| $46.66 | +0.11% | $53.4K | |
| $167.97 | -11.14% | $49.2K | |
| $60.05 | +2.86% | $49.0K | |
| $165.87 | -0.17% | $46.9K | |
| $11.83 | -3.11% | $46.3K | |
| $1,650.34 | -0.78% | $45.8K | |
| $245.73 | +1.50% | $44.2K | |
| $184.60 | +2.30% | $40.2K | |
| $514.25 | +2.29% | $39.3K | |
| $275.81 | +4.15% | $35.7K | |
| $58.96 | +0.46% | $32.6K | |
| $96.17 | -0.52% | $32.0K | |
| $134.96 | +7.70% | $31.9K | |
| $371.10 | 0.00% | $29.9K | |
| $59.77 | +3.18% | $27.8K | |
| $4.89 | -3.11% | $26.1K | |
| $258.34 | -0.50% | $23.0K | |
| RUN | $7.48 | -3.55% | $22.6K |
| $878.08 | +7.98% | $20.7K | |
| $296.99 | +0.49% | $17.8K | |
| $381.45 | +1.83% | $16.7K | |
| $251.93 | -1.99% | $16.1K | |
| $16.10 | 0.00% | $13.6K | |
| $240.08 | +1.63% | $13.0K | |
| $13.90 | +0.24% | $12.1K | |
| $57.22 | +5.12% | $9.8K | |
| $12.18 | -6.12% | $8.4K | |
| $184.49 | +0.42% | $8.1K | |
| $1,287.68 | +2.41% | $8.1K | |
| $28.64 | 0.00% | $7.6K | |
| $2.43 | 0.00% | $7.6K | |
| $163.87 | +2.68% | $7.4K | |
| $35.41 | +2.72% | $7.1K | |
| $113.73 | 0.00% | $7.0K | |
| CLOV | $4.58 | -3.13% | $6.9K |
| $20.03 | 0.00% | $6.8K | |
| $43.38 | 0.00% | $6.8K | |
| $12.72 | +0.47% | $6.5K | |
| $199.40 | 0.00% | $6.3K | |
| $101.84 | -4.72% | $6.3K |
Chains with deployments:
Robinhood Chain