Ondo Stocks
Ondo Global Markets (BVI) Limited · ondo.finance/ondo-stocks
Mkt capMarket cap
$1.04B
Dex liqDEX liquidity
$3.58M
Dex vol 24hDEX volume 24h
$3.94M
TokensTokens
609
- Legal claim
- Tokens backed 1:1 by underlying shares held by Ondo's broker-dealer partners; economic exposure with dividends reinvested into the token. Formerly Ondo Global Markets.
- Custody
- Shares purchased and held through regulated US broker-dealers; onchain attestations.
- Redemption
- Redeem to USDon (instant) or USDC (instant while the stablecoin swapper has liquidity), minimum $1. No redemption to USD by wire.
- Eligibility
- Non-US. Some jurisdictions additionally require professional-investor status (for example a EUR 500,000 portfolio, 10 significant trades a quarter, or a year in the financial sector), plus the issuer's own KYC.
- Token standard
- Token-2022 on Solana, ERC-20 elsewhere
- Price oracle
- Ondo SyntheticSharesOracle + Chainlink Tokenized Equity Feeds
- Dividends & splits
- Dividends follow the record date with T+1 settlement; around earnings the asset enters a limited state with a smaller maximum trade size.
- Verification status
- Read from docs.ondo.finance on 2026-10-03.
Ondo Stocks tokens by ticker and chain
609| $32.55 | +0.12% | $1.30M | |
| $149.63 | +1.13% | $426.1K | |
| $49.37 | -2.19% | $246.6K | |
| $216.61 | +0.25% | $229.0K | |
| $248.00 | +0.28% | $216.1K | |
| $399.76 | +4.52% | $116.1K | |
| $101.73 | -0.50% | $97.9K | |
| $6.86 | 0.00% | $74.0K | |
| $777.57 | +1.02% | $72.3K | |
| $21.53 | -0.01% | $64.2K | |
| $78.03 | +0.11% | $54.4K | |
| $91.67 | +2.14% | $53.9K | |
| $199.36 | 0.00% | $50.2K | |
| $110.23 | -2.41% | $43.6K | |
| $326.42 | -1.16% | $35.9K | |
| $343.66 | -0.28% | $35.9K | |
| $12.94 | -2.22% | $35.4K | |
| $37.81 | -4.61% | $33.4K | |
| $724.70 | +0.88% | $31.2K | |
| $85.18 | +0.40% | $29.8K | |
| $23.60 | -0.31% | $27.9K | |
| $72.41 | -0.47% | $22.9K | |
| $26.02 | +2.33% | $20.3K | |
| $104.34 | -0.59% | $12.3K | |
| $372.54 | +0.26% | $11.7K | |
| $80.16 | +1.52% | $11.6K | |
| $935.52 | +4.12% | $11.5K | |
| $540.84 | +1.33% | $10.8K | |
| $532.84 | -0.48% | $9.4K | |
| $68.12 | 0.00% | $9.4K | |
| $252.75 | -2.12% | $8.9K | |
| $76.81 | +1.94% | $6.2K | |
| $95.25 | +4.24% | $6.1K | |
| $101.38 | 0.00% | $6.1K | |
| $625.33 | 0.00% | $5.5K | |
| $104.04 | 0.00% | $4.3K | |
| $245.70 | +1.16% | $4.2K | |
| $177.08 | 0.00% | $4.1K | |
| $144.56 | -1.71% | $4.0K | |
| $39.14 | -0.54% | $3.8K | |
| $35.48 | 0.00% | $3.8K | |
| $62.79 | 0.00% | $3.7K | |
| $567.34 | 0.00% | $3.0K | |
| $2.75 | 0.00% | $2.9K | |
| $656.49 | 0.00% | $2.7K | |
| $114.84 | +0.24% | $2.4K | |
| $110.63 | 0.00% | $2.2K | |
| $191.90 | 0.00% | $2.2K | |
| $1,266.31 | +0.74% | $2.0K | |
| $7.43 | 0.00% | $2.0K | |
| $67.88 | 0.00% | $1.8K | |
| $37.58 | 0.00% | $1.7K | |
| $27.63 | -0.44% | $1.7K | |
| $170.61 | 0.00% | $1.7K | |
| $53.15 | -26.91% | $1.6K | |
| $15.50 | +1.19% | $1.5K | |
| $40.07 | -0.86% | $1.5K | |
| $100.15 | -1.64% | $1.5K | |
| $131.76 | -1.96% | $1.5K | |
| $11.64 | 0.00% | $1.5K | |
| $126.20 | -1.86% | $1.5K | |
| $1,295.48 | 0.00% | $1.5K | |
| $4.24 | +49.86% | $1.4K | |
| $11.12 | -0.27% | $1.4K | |
| $17.46 | 0.00% | $1.3K | |
| $3.35 | -0.98% | $1.3K | |
| $17.42 | 0.00% | $1.3K | |
| $250.30 | 0.00% | $1.3K | |
| $1,391.93 | 0.00% | $1.3K | |
| $12.49 | 0.00% | $1.2K | |
| $2.10 | 0.00% | $1.2K | |
| $996.66 | 0.00% | $1.1K | |
| $11.87 | 0.00% | $1.1K | |
| $105.58 | 0.00% | $1.1K | |
| $51.59 | 0.00% | $1.1K | |
| $470.33 | 0.00% | $1.0K | |
| $76.81 | 0.00% | $1.0K | |
| $333.11 | 0.00% | $1.0K | |
| $279.11 | 0.00% | $989.63 | |
| $14.20 | -0.78% | $956.53 | |
| $108.94 | 0.00% | $952.06 | |
| $47.14 | 0.00% | $950.47 | |
| $115.17 | 0.00% | $938.49 | |
| $229.35 | 0.00% | $911.60 | |
| $25.42 | 0.00% | $901.68 | |
| $0.0130 | -6.48% | $900.55 | |
| $11.38 | 0.00% | $879.30 | |
| $62.28 | 0.00% | $876.23 | |
| $616.40 | 0.00% | $864.21 | |
| $142.35 | 0.00% | $852.92 | |
| $39.27 | 0.00% | $842.02 | |
| $8.33 | 0.00% | $836.80 | |
| $167.93 | 0.00% | $805.99 | |
| $23.20 | 0.00% | $785.48 | |
| $45.12 | 0.00% | $770.06 | |
| $5.39 | 0.00% | $767.52 | |
| $1,833.09 | 0.00% | $742.26 | |
| $118.07 | 0.00% | $711.30 | |
| $186.95 | 0.00% | $705.77 | |
| $756.29 | 0.00% | $702.12 |
Chains with deployments:
Ethereum
BNB Chain
HyperEVM
Solana